Vše o pneumatikách |
![]() |
POPISKY NA PNEUMATICE
|
INDEX NOSNOSTI |
LI
|
kg
|
LI
|
kg
|
LI
|
kg
|
LI
|
kg
|
LI
|
kg
|
LI
|
kg
|
LI
|
kg
|
LI
|
kg
|
LI
|
kg
|
LI
|
kg
|
70
|
335
|
80
|
450
|
90
|
600
|
100
|
800
|
110
|
1060
|
120
|
1400
|
130
|
1900
|
140
|
2500
|
150
|
3350
|
160
|
4500
|
71
|
345
|
81
|
462
|
91
|
615
|
101
|
825
|
111
|
1090
|
121
|
1450
|
131
|
1950
|
141
|
2575
|
151
|
3450
|
161
|
4625
|
72
|
355
|
82
|
475
|
92
|
630
|
102
|
850
|
112
|
1120
|
122
|
1500
|
132
|
2000
|
142
|
2650
|
152
|
3550
|
162
|
4750
|
73
|
365
|
83
|
487
|
93
|
650
|
103
|
875
|
113
|
1150
|
123
|
1550
|
133
|
2060
|
143
|
2725
|
153
|
3650
|
163
|
4875
|
74
|
375
|
84
|
500
|
94
|
670
|
104
|
900
|
114
|
1180
|
124
|
1600
|
134
|
2120
|
144
|
2800
|
154
|
3750
|
164
|
5000
|
75
|
387
|
85
|
515
|
95
|
690
|
105
|
925
|
115
|
1215
|
125
|
1650
|
135
|
2180
|
145
|
2900
|
155
|
3875
|
165
|
5150
|
76
|
400
|
86
|
530
|
96
|
710
|
106
|
950
|
116
|
1250
|
126
|
1700
|
136
|
2240
|
146
|
3000
|
156
|
4000
|
166
|
5300
|
77
|
412
|
87
|
545
|
97
|
730
|
107
|
975
|
117
|
1285
|
127
|
1750
|
137
|
2300
|
147
|
3075
|
157
|
4125
|
167
|
5450
|
78
|
425
|
88
|
560
|
98
|
750
|
108
|
1000
|
118
|
1320
|
128
|
1800
|
138
|
2360
|
148
|
3150
|
158
|
4250
|
168
|
5600
|
79
|
437
|
89
|
580
|
99
|
775
|
109
|
1030
|
119
|
1360
|
129
|
1850
|
139
|
2430
|
149
|
3250
|
159
|
4375
|
169
|
5800
|
INDEX RYCHLOSTI |
symbol | G | J | K | L | M | N | P | Q | S | T | H | V | W | Y | ZR |
max. (km/h) | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 190 | 210 | 240 | 270 | 300 | >240 |
DOPORUČENÁ ŠÍŘKA RÁFKU DLE ROZMĚRU PNEUMATIKY |
pneumatika | šířka ráfku | pneumatika | šířka ráfku | pneumatika | šířka ráfku | pneumatika | šířka ráfku | pneumatika | šířka ráfku |
série 80 | série 70 | série 65 | série 60 | série 55 | |||||
145/80 R10 | 3.5 - 5.0 | 145/70 R12 | 4.0 - 5.0 | 155/65 R13 | 4.0 - 5.5 | 175/60 R13 | 5.0 - 6.0 | 195/55 R14 | 5.5 - 7.0 |
135/80 R12 | 3.5 - 4.5 | 145/70 R13 | 4.0 - 5.0 | 165/65 R13 | 4.5 - 6.0 | 185/60 R13 | 5.0 - 6.5 | 185/55 R15 | 5.0 - 6.5 |
145/80 R12 | 3.5 - 5.0 | 155/70 R13 | 4.5 - 5.5 | 165/65 R14 | 4.5 - 6.0 | 205/60 R13 | 5.5 - 6.5 | 195/55 R15 | 5.5 - 7.0 |
155/80 R12 | 4.0 - 5.0 | 165/70 R13 | 4.5 - 6.0 | 175/65 R14 | 5.0 - 6.0 | 175/60 R14 | 5.0 - 6.0 | 205/55 R15 | 5.5 - 7.5 |
135/80 R13 | 3.5 - 4.5 | 175/70 R13 | 5.0 - 6.0 | 185/65 R14 | 5.0 - 6.5 | 185/60 R14 | 5.0 - 6.5 | 205/55 R16 | 5.5 - 7.5 |
145/80 R13 | 3.5 - 5.0 | 185/70 R13 | 5.0 - 6.5 | 195/65 R14 | 5.5 - 7.0 | 195/60 R14 | 5.5 - 7.0 | 215/55 R16 | 6.0 - 7.5 |
155/80 R13 | 4.0 - 5.5 | 165/70 R14 | 4.5 - 6.0 | 185/65 R15 | 5.0 - 6.5 | 175/60 R15 | 5.0 - 6.0 | 225/55 R16 | 6.0 - 8.0 |
165/80 R13 | 4.0 - 5.5 | 175/70 R14 | 5.0 - 6.0 | 195/65 R15 | 5.5 - 7.0 | 185/60 R15 | 5.0 - 6.5 | 245/55 R16 | 7.0 - 8.5 |
165/80 R13 | 4.0 - 5.5 | 185/70 R14 | 5.0 - 6.5 | 195/65 R15 | 5.5 - 7.0 | 195/60 R15 | 5.5 - 7.0 | ||
175/80 R13 | 4.5 - 6.0 | 195/70 R14 | 5.5 - 7.0 | 205/65 R15 | 5.5 - 7.0 | 205/60 R15 | 5.5 - 7.5 | ||
165/80 R14 | 4.0 - 5.5 | 205/70 R14 | 5.5 - 7.5 | 215/65 R15 | 6.0 - 7.5 | 215/60 R15 | 6.0 - 7.5 | ||
175/80 R14 | 4.5 - 6.0 | 195/70 R15 | 5.5 - 7.0 | 215/65 R16 | 6.0 - 7.5 | 225/60 R15 | 6.0 - 8.0 | ||
185/80 R14 | 4.5 - 6.0 | 225/60 R16 | 6.0 - 8.0 | ||||||
185/80 R14 | 4.5 - 6.0 | 235/60 R16 | 6.5 - 8.5 | ||||||
165/80 R15 | 4.0 - 5.5 |
Série 50 | Série 45 | Série 40 | Série 35 | Série 30 | |||||
195/50 R15 | 5.5 - 7.0 | 195/45 R14 | 6.0 - 7.5 | 225/40 R14 | 7.5 - 9.0 | 245/35 R17 | 8.0 - 9.5 | 265/30 R19 | 9.5 - 10.5 |
205/50 R15 | 5.5 - 7.5 | 195/45 R15 | 6.0 - 7.5 | 215/40 R16 | 7.0 - 8.5 | 215/35 R18 | 7.0 - 8.5 | 275/30 R19 | 9.5 - 11.0 |
225/50 R15 | 6.0 - 8.0 | 215/45 R15 | 7.0 - 8.0 | 225/40 R16 | 7.5 - 9.0 | 225/35 R18 | 7.5 - 9.0 | 275/30 R20 | 9.5 - 11.0 |
185/50 R16 | 5.0 - 6.5 | 195/45 R16 | 6.0 - 7.5 | 205/40 R17 | 7.0 - 8.0 | 245/35 R18 | 8.0 - 9.5 | ||
195/50 R16 | 5.5 - 7.0 | 205/45 R16 | 6.5 - 7.5 | 215/40 R17 | 7.0 - 8.5 | 255/35 R18 | 8.5 - 10.0 | ||
205/50 R16 | 5.5 - 7.5 | 225/45 R16 | 7.0 - 8.5 | 235/40 R17 | 8.0 - 9.5 | 265/35 R18 | 9.0 - 10.5 | ||
225/50 R16 | 6.0 - 8.0 | 245/45 R16 | 7.5 - 9.0 | 245/40 R17 | 8.0 - 9.5 | 275/35 R18 | 9.0 - 11.0 | ||
235/50 R16 | 6.5 - 8.5 | 215/45 R17 | 7.0 - 8.0 | 255/40 R17 | 8.5 - 10.0 | 285/35 R18 | 9.5 - 11.0 | ||
205/50 R17 | 5.5 - 7.5 | 225/45 R17 | 7.0 - 8.5 | 265/40 R17 | 9.0 - 10.5 | 295/35 R18 | 10.0 - 11.5 | ||
215/50 R17 | 6.0 - 7.5 | 235/45 R17 | 7.5 - 9.0 | 225/40 R18 | 7.5 - 9.0 | 235/35 R19 | 8.0 - 9.5 | ||
235/50 R18 | 6.5 - 8.5 | 245/45 R17 | 7.5 - 9.0 | 235/40 R18 | 8.0 - 9.5 | 245/35 R19 | 8.0 - 9.5 | ||
255/45 R17 | 8.0 - 9.5 | 245/40 R18 | 8.0 - 9.5 | 255/35 R19 | 8.5 - 10.0 | ||||
245/45 R18 | 7.5 - 9.0 | 275/40 R18 | 9.0 - 11.0 | 275/35 R19 | 9.0 - 11.0 | ||||
255/45 R18 | 8.0 - 9.5 | 285/40 R18 | 9.5 - 11.0 | 245/35 R20 | 8.0 - 9.5 | ||||
245/40 R19 | 8.0 - 9.5 | 255/35 R20 | 8.5 - 10.0 | ||||||
255/40 R19 | 8.5 - 10.0 |
![]() |
|
Tipy a triky | |
Větší ráfek |
Každé vozidlo má přesně dán vnější průměr kola (i s pneumatikou). Použijeme-li disk většího rozměru, než je původní, (např. místo původního 14" disku hliníkové kolo o velikosti 15"), je důležité zachovat stejný obvod kola. Čili čím větší disk bude použit, tím nižší profil pneumatiky je třeba namontovat. (Například vyměníme-li sériový disk 6Jx14 s pneumatikou 185/60 R14 za disk 7Jx15, musíme namontovat pneumatiku s nižším profilem, např. 195/50R15, aby zůstal vnější obvod stejný.) Sortiment pneumatik má své meze, takže někdy nelze dosáhnout zcela stejného obvodu - rozdíl mezi novým a originálním obvodem by neměl být větší než 5%. S kombinací nového ráfku a pneumatiky vám pomůže náš simulátor alternativního obutí (ráfku i pneumatiky) |
Šrouby a matky |
Šrouby a matky pro upevnění kol se vyrábějí se dvěma typy dosedacích ploch - kuželovou a kulovou. Vždy používejte šrouby nebo matky s dosedací plochou, která je stejná jako na vašich ráfcích! V opačném případě se budou kola povolovat! |
Středící kroužky |
Drtivá většina kol je vystřeďována centrovací dírou (CB), ve které je nasazen středící kroužek pro daný typ vozidla. Vždy používejte správný středící kroužek. V opačném případě kola nebudou vystředěna a budou vibrovat. |
Širší ráfek
| Pokud chcete použít širší ráfek, než je originální, je potřeba si zjistit, zda-li nebude kolo škrtat buď o blatník, nebo o nápravu, pružinu apod. Tyto problémy se dají vyřešit distančními podložkami, vytažením blatníků, nebo použitím užších pneumatik na širší ráfek, kdy profil pneumatiky má tvar písmene "A" - typický příklad: ráfek 9Jx16 s pneumatikou 215/40 R16. S rozdílnou šířkou ráfku a pneumatiky to však nepřehánějte! |
Doporučené huštění pneu
| Konkrétní hodnoty pro nejrozšířenější vozy zjístíte v této tabulce (pdf, 123 kB). |