Kartingová kombinéza Sparco Thunder, homologace FIA, barva: černo-modrá, velikost: XL
Popis a parametry
Recenze (0)
Diskuse
Kartingová kombinéza Sparco Thunder, homologace FIA, barva: černo-modrá, velikost: XL
Kartingová kombinéza Sparco Thunder s homologací FIA v různých barvách.
Parametr | XS (44/46) | S (48/50) | M (52/54) | L (56/58) | XL (60/62) | XXL (64/66) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník (A) | 86–93 | 94–101 | 102–109 | 110–117 | 118–125 | 126–133 |
Pas (B) | 74–81 | 82–87 | 88–97 | 98–105 | 106–113 | 114–121 |
Boky (C) | 86–93 | 94–101 | 102–109 | 110–117 | 118–125 | 126–133 |
Stehna (D) | 45–50 | 49–54 | 54–59 | 59–64 | 64–70 | 69–75 |
Ramena (F) | 37–42 | 41–46 | 45–50 | 49–54 | 53–58 | 57–62 |
Rameno – zápěstí | 54–59 | 58–63 | 62–67 | 66–71 | 70–75 | 74–79 |
Ramena – rozkrok | 62–66 | 66–70 | 70–74 | 74–78 | 78–82 | 82–86 |
Vnější délka nohy | 97–101 | 99–103 | 101–105 | 103–107 | 105–110 | 108–112 |
Vnitřní délka nohy (E) | 72–75 | 74–77 | 76–79 | 78–81 | 80–83 | 82–85 |
Délka zad | 41–43 | 42–44 | 44–46 | 46–49 | 49–52 | 52–55 |
Krk | 37–39 | 39–41 | 41–43 | 43–46 | 46–48 | 49–52 |
Výška (G) | 164–170 | 170–176 | 176–182 | 182–188 | 188–194 | 194–200 |
Váha | 54–60 | 66–72 | 78–84 | 90–96 | 102–108 | 114–120 |
ParametryPorovnání
Typ produktu
Kombinéza
Použití
Karting (FIA 2013-1)
Typ
kombinéza
Barva
černá, modrá
Velikost
60 (XL), 62 (XL)
Produkt zatím nehodnocen
Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvek
Kartingová kombinéza Sparco Thunder, homologace FIA, barva: černo-modrá, velikost: XL
Naposledy navštívené
Doprava zdarma
Při nákupu nad 2 500 Kč a doručení po ČR. (Neplatí pro nadrozměrné zásilky)
Přes 20 let zkušeností
Jsme na trhu od roku 1999, rádi vám odborně porádíme s výběrem či montáží.
Kamenná prodejna
Máme vlastní prodejnu a rozsáhlý sklad. Většinu zboží expedujeme obratem.
Auta jsou naším koníčkem
Auta nás baví, a proto sortiment stále rozšiřujeme a testujeme na vlastních vozech.